Hauptinhalt
UMFRAGE
Wie stehen Sie zum Thema Mindestlohn?
Sagen Sie uns Ihre ehrliche Meinung!
| Ich bin für einen flächendeckenden, gesetzlichen Mindestlohn | 71,4% | |
| Ich befürworte Mindestlöhne in bestimmten, ausgewählten Branchen | 12,5% | |
| Ich bin generell gegen Mindestlöhne | 16,1% | |
UMFRAGE
Die SPD hat vorgeschlagen, die sieben ältesten AKWs sofort vom Netz zu nehmen. Unterstützen Sie diesen Vorschlag?
Sagen Sie uns Ihre ehrliche Meinung!| Ja, ich unterstütze den Vorschlag. Atomausstieg so schnell wie möglich! | 66,2% | |
| Ja, ich ünterstütze den Vorschlag. Als Brückentechnologie werden wir Atomkraft jedoch weiterhin brauchen. | 15,6% | |
| Nein, ich unterstütze den Vorschlag nicht. Erstmal die Ergebnisse des Moratoriums abwarten. | 3,9% | |
| Nein, ich unterstütze den Vorschlag nicht. Unsere deutschen Atomkraftwerke sind sicher! | 14,3% | |
UMFRAGE
Wie soll die ARGE in der Städteregion Aachen zukünftig organisiert werden?
Informieren Sie sich hier:Jobcenter oder Optionskommune
| als Jobcenter | 67,7% | |
| als Optionskommune | 32,3% | |
UMFRAGE
Welche Regierungskoalition sollte die SPD in Düsseldorf anstreben?
Sagen Sie uns Ihre ehrliche Meinung!| Große Koalition | 32,3% | |
| Ampelkoalition | 37,9% | |
| Rot-Rot-Grün | 29,8% | |
UMFRAGE
Am 9. Mail sind Landtagswahlen in NRW. Wir brauchen eine neue Landesregierung...
Sagen Sie uns Ihre ehrliche Meinung!| als Korrektiv im Bundesrat | 33,8% | |
| für eine bessere finanzielle Ausstattung unserer Städte | 32,4% | |
| um längeres, gemeinsames Lernen zu ermöglichen | 7,4% | |
| um die Studiengebühren abzuschaffen | 26,5% | |
UMFRAGE
Die SPD findet ihre Rolle in der Opposition. Welche Themen sind Ihrer Meinung nach die Wichtigsten?
Sagen Sie uns Ihre ehrliche Meinung!| Arbeitnehmerrechte verteidigen/stärken | 11,9% | |
| International verbindliche Regeln für die Finanzmärkte durchsetzen | 17,3% | |
| Sozialen Aufstieg ermöglichen | 24,8% | |
| Familien fördern / Generationengerechtigkeit wahren | 14,6% | |
| Investitionen in Bildung / Forschung vorantreiben | 16% | |
| Haushalte sanieren | 15,3% | |
UMFRAGE
Wie stehen Sie zur Öffnung des Elisenbrunnens für den PKW-Verkehr?
Sagen Sie uns Ihre ehrliche Meinung!| Der Platzcharakter des Elisenbrunnens muss stärker herausgearbeitet werden | 50% | |
| Die aktuelle Lösung soll bestehen bleiben | 22,4% | |
| Die beidseitige Durchfahrt muss für alle PKW's gewährleistet werden | 27,6% | |
UMFRAGE
Was ist für Sie der wichtigste Grund SPD zu wählen?
Sagen Sie uns Ihre ehrliche Meinung!| Frank-Walter Steinmeier soll Kanzler werden! | 22,3% | |
| Der Deutschlandplan | 7,5% | |
| flächendeckende Mindestlöhne | 8,9% | |
| kostenlose Bildung vom Kindergarten bis zur Hochschule | 24,2% | |
| saubere Energie ohne Atomkraft | 9,7% | |
| schwarz-gelb verhindern! | 27,3% | |
UMFRAGE
Wie gefällt Ihnen der neue Tivoli?
Sagen Sie uns Ihre ehrliche Meinung!| sehr gut, endlich ein modernes Stadion! | 35,8% | |
| gut | 13,1% | |
| geht so | 13,4% | |
| nicht so toll, ich will den alten Tivoli zurück! | 37,7% | |





