Hauptinhalt
UMFRAGE
Am 9. Mail sind Landtagswahlen in NRW. Wir brauchen eine neue Landesregierung...
Sagen Sie uns Ihre ehrliche Meinung!
| als Korrektiv im Bundesrat | 45,2% | |
| für eine bessere finanzielle Ausstattung unserer Städte | 25,8% | |
| um längeres, gemeinsames Lernen zu ermöglichen | 6,5% | |
| um die Studiengebühren abzuschaffen | 22,6% | |
UMFRAGE
Die SPD findet ihre Rolle in der Opposition. Welche Themen sind Ihrer Meinung nach die Wichtigsten?
Sagen Sie uns Ihre ehrliche Meinung!| Arbeitnehmerrechte verteidigen/stärken | 11,9% | |
| International verbindliche Regeln für die Finanzmärkte durchsetzen | 17,3% | |
| Sozialen Aufstieg ermöglichen | 24,8% | |
| Familien fördern / Generationengerechtigkeit wahren | 14,6% | |
| Investitionen in Bildung / Forschung vorantreiben | 16% | |
| Haushalte sanieren | 15,3% | |
UMFRAGE
Wie stehen Sie zur Öffnung des Elisenbrunnens für den PKW-Verkehr?
Sagen Sie uns Ihre ehrliche Meinung!| Der Platzcharakter des Elisenbrunnens muss stärker herausgearbeitet werden | 50% | |
| Die aktuelle Lösung soll bestehen bleiben | 22,4% | |
| Die beidseitige Durchfahrt muss für alle PKW's gewährleistet werden | 27,6% | |
UMFRAGE
Was ist für Sie der wichtigste Grund SPD zu wählen?
Sagen Sie uns Ihre ehrliche Meinung!| Frank-Walter Steinmeier soll Kanzler werden! | 22,3% | |
| Der Deutschlandplan | 7,5% | |
| flächendeckende Mindestlöhne | 8,9% | |
| kostenlose Bildung vom Kindergarten bis zur Hochschule | 24,2% | |
| saubere Energie ohne Atomkraft | 9,7% | |
| schwarz-gelb verhindern! | 27,3% | |
UMFRAGE
Wie gefällt Ihnen der neue Tivoli?
Sagen Sie uns Ihre ehrliche Meinung!| sehr gut, endlich ein modernes Stadion! | 35,8% | |
| gut | 13,1% | |
| geht so | 13,4% | |
| nicht so toll, ich will den alten Tivoli zurück! | 37,7% | |




